ON-LINE ТАБЛО
| № РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА В FSA | ПЛАНОВАЯ ДАТА | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА | СТАТУС РЕЙСА | ПРЕМИЯ ПИЛОТУ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA0362 | Москва (Домодедово) | Венеция (Тэссера) | 13:16 | 06/11/09 | 06/11/09 | Отправлен | 1270v$ | |
| MA0421 | Москва (Домодедово) | Дублин | 06:00 | 08/11/09 | 08/11/09 | Отправлен | 1305v$ | |
| MA0242 | Москва (Домодедово) | Ларнака (Интерконт.) | 07:00 | 07/11/09 | 07/11/09 | Отправлен | 1210v$ | |
| MA0323 | Москва (Домодедово) | Бермингем | 17:15 | 06/11/09 | 06/11/09 | Отправлен | 1410v$ | |
| MA0216 | Москва (Домодедово) | Лас Пальмас (Гран Канариа) | 06:00 | 08/11/09 | 08/11/09 | Отправлен | 4200v$ | |
| MA2518 | Москва (Домодедово) | Бангкок (Интернэшнл) | 22:00 | 05/11/09 | 06/11/09 | Отправлен | 3080v$ | |
| MA0244 | Москва (Домодедово) | Париж (Шарль де Голь) | 10:00 | 01/11/09 | 01/11/09 | Отправлен | 1200v$ | |
| MA0466 | Москва (Домодедово) | София | 12:00 | 31/10/09 | 31/10/09 | Отправлен | 900v$ | |
| MA0358 | Москва (Домодедово) | Бристол | 09:15 | 19/10/09 | 19/10/09 | Отправлен | 1570v$ | |
| MA0401 | Москва (Домодедово) | Рим (Фиумичино) | 08:00 | 22/10/09 | 22/10/09 | Отправлен | 1210v$ | |
| MA4026 | Майами (Интернэшнл) | Гавана (Хосе Марти Интерконт.) | 13:15 | 24/10/09 | 24/10/09 | Отправлен | 1280v$ | |
| MA1110 | Москва (Шереметьево) | Астрахань | 07:45 | 25/10/09 | 25/10/09 | Отправлен | 705v$ | |
| MA0342 | Москва (Домодедово) | Салонники (Македония Интерконт.) | 15:20 | 21/10/09 | 21/10/09 | Отправлен | 1230v$ | |
| MA1188b | Москва (Шереметьево) | Челябинск (Баландино) | 15:05 | 20/10/09 | 20/10/09 | Отправлен | 700v$ | |
| MA1332 | Москва (Шереметьево) | Уфа | 09:00 | 17/10/09 | 17/10/09 | Отправлен | 690v$ | |
| MA0431 | Москва (Домодедово) | Валенсия (Манисэс) | 07:00 | 16/10/09 | 16/10/09 | Отправлен | 1605v$ | |
| MA0242 | Москва (Домодедово) | Ларнака (Интерконт.) | 07:00 | 10/10/09 | 05/10/09 | Отправлен | 1210v$ | |
| MA5813 | Москва (Домодедово) | Оттава (Макдоналд Кэртьер Интерконт.) | 08:00 | 18/10/09 | 18/10/09 | Отправлен | 3420v$ | |
| MA0393 | Москва (Домодедово) | Сарагоса (Интернэшнл АБ) | 22:00 | 11/10/09 | 11/10/09 | Отправлен | 1540v$ | |
| MA0288 | Москва (Домодедово) | Лиссабон (Аэропорто да Портела) | 10:00 | 15/10/09 | 12/10/09 | Отправлен | 1610v$ | |
| MA0356 | Москва (Домодедово) | Прага (Рузине) | 07:30 | 09/10/09 | 09/10/09 | Отправлен | 1050v$ | |
| MA1188 Совместно с MA1188b | Москва (Шереметьево) | Челябинск (Баландино) | 15:05 | 14/10/09 | 20/10/09 | Отправлен | 700v$ | |
| MA0202 | Москва (Домодедово) | Барселона (Эль-Прат) | 07:00 | 06/10/09 | 06/10/09 | Отправлен | 1500v$ | |
| MA1006 | Москва (Шереметьево) | Краснодар (Пашковский) | 06:20 | 07/10/09 | 01/10/09 | Отправлен | 600v$ | |
| MA0466 | Москва (Домодедово) | София | 12:00 | 10/10/09 | 10/10/09 | Отправлен | 900v$ | |
| MA1085 | Москва (Домодедово) | Санкт-Петербург (Пулково) | 10:00 | 03/10/09 | 06/10/09 | Отправлен | 500v$ | |
| MA0232 | Москва (Домодедово) | Дюссельдорф | 10:45 | 08/10/09 | 08/10/09 | Отправлен | 1200v$ | |
| MA5927 | Москва (Домодедово) | Феникс (Скай Харбор Интерконт.) | 05:00 | 13/10/09 | 13/10/09 | Отправлен | 3250v$ | |
| MA4052 | Майами (Интернэшнл) | Санта Клара (Абэль Сантамария) | 13:00 | 12/10/09 | 12/10/09 | Отправлен | 1140v$ | |
| MA0346 | Москва (Домодедово) | Бергамо (Орио Аль Серио) | 13:20 | 05/10/09 | 05/10/09 | Отправлен | 1210v$ | |


